প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বানী
জে,এল নং | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জমির পরিমান(একরে) |
---|---|---|---|
২ | আমুলিয়া | -- | |
৩ | বালুধিৎপুর | -- | -- |
৪ | দামড়ীপাড়া | -- | -- |
৫ | গৌরনগর | -- | -- |
৬ | কায়েতপাড়া | -- | -- |
৭ | মেন্দিপুর | -- | -- |
৮ | নন্দীপাড়া | -- | -- |
৯ | পূর্ব দুর্গাপুর | -- | -- |
১০ | শূন্যা | -- | -- |
১১ | উত্তর দূর্গাপুর | -- | -- |
১২ | দেইল্লা | -- | -- |
১৩ | ডেমরা | -- | -- |
১৪ | ডগার | -- | -- |
১৫ | জোকা | -- | -- |
১৬ | কামারগোফ | -- | -- |
১৭ | মাতুয়াইল | -- | -- |
১৮ | নাসিরাবাদ | -- | -- |
১৯ | নরাইবাগ | -- | |
২০ | পাইটি | -- | — |
২১ | সারুলিয়া | -- | -- |
২২ | গোফ দক্ষিণ | -- | — |
২৩ | বামৈল | -- | -- |
২৪ | উত্তর নন্দীপাড়া | -- | -- |
২৫ | পূর্ব নন্দীপাড়া | -- | -- |
২৬ | পশ্চিম দূর্গাপুর | -- | -- |
নোটিশ বোর্ড
গুরুত্বপূর্ন সেবা
অন্যান্য ই-সেবা